CS-590/50
Opis
Dodatne informacije
| YBK kod | 12448280 |
|---|---|
| Zapremina motora (cm³) | 59.8 |
| Snaga motora (kW/ks) | 3.0/4.08 |
| Dužina vodilice (cm/inch) | 40, 45, 50, 60/16, 18, 20, 24 |
| Korak lanca (inch) | 3/8 |
| Masa (kg) | 5.0 |
| Zapremina rezervoara za gorivo (l) | 0.645 |
| Potrošnja goriva pri maksimalnoj snazi (l/h) | 1.68 |
| Zapremina rezervoara za ulje (l) | 0.3 |
| Pumpica za gorivo | Ne |
| Sistem paljenja | CDI |
| Dekompresijski ventil za lakše pokretanje | *** |
| Kočnica | Inertna |
| Automatski sauh | Da |
| Zatezač lanca | Bočno |
| Širina kanala vodilice (cm/inch) | 0.15/0.058 |
| *Icons* | Automatic fast idle, Digital controlled CDI, G-FORCE Engine Air Pre-Cleaner, Model Certified for CE, Side access chain tensioner, Spike |


