CS-3510ES
Opis
Dodatne informacije
| Zapremina motora (cm³) | 34.4 |
|---|---|
| Snaga motora (kW/ks) | 1.5/2.01 |
| Dužina vodilice (cm/inch) | 35/14 |
| Korak lanca (inch) | 3/8 Low Pro |
| Masa (kg) | 3.7 |
| Zapremina rezervoara za gorivo (l) | 0.28 |
| Zapremina rezervoara za ulje (l) | 0.23 |
| Kočnica | Inertna |
| Model lanca (inch) | 3/8 |
| Model vodilice (cm/inch) | 0.043 / 0.050 |
| *Icons* | Automatic fast idle, ES-start, G-FORCE Engine Air Pre-Cleaner, Side access chain tensioner |






